Земляні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна. гр |
---|---|---|---|
1 | Влаштування піщано-щебеневої подушки з ущільненням для фундаменту | м.куб | 355 |
2 | Копання грунту вручну (траншея, котлован) | м.куб | 460 |
3 | Копання грунту траншеї глибиною 0,5м і шириною 0,35м | м.пог | 210 |
4 | Перенос грунту (не дальше 20 метрів) | м.куб | 310 |
5 | Влаштування піщаної підготовки до 100мм | м.кв | 130 |
6 | Влаштування щебеневої підготовки до 100мм | м.кв | 130 |
7 | Корита для влаштування доріжок товщиною 10 см | м.кв | 130 |
8 | Зворотне засипання грунту котловану вручну | м.куб | 240 |
9 | Ущільнення грунту | м.кв | 60 |
10 | Перекопування грунту вручну | м.кв | 85 |
Влаштування фундаменту
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна. гр. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж опалубки (фундамент) | м.кв | 150 |
2 | Армування, вязання арматури (фундамент) | тонна | 9500 |
3 | Заливка бетону (фундамент) | м.кб | 1150 |
4 | Виготовлення щитів опалубки | м.кв | 100 |
5 | Демонтаж опалубки | м.кв | 50 |
6 | Монтаж ФБС (800-1200 мм) | шт | 250 |
7 | Монтаж ФБС (2400 мм) | шт | 310 |
8 | Фундамент стрічковий під ключ | м.куб | 1800 |
9 | Гідроізоляція основи фундаменту (мастика бітумна) | м.кв | 100 |
10 | Гідроізоляція полов (мастика+Рубероїд) | м.кв | 130 |
11 | Гідроізоляція стін (мастика+Рубероїд) | м.кв | 150 |
12 | Гідроізоляція основи фундаменту (рулони) | м.кв | 120 |
13 | Виготовлення бетону | м.куб | 710 |
14 | Армопояс під ключ | м.пог | 410 |
15 | Піднімання матеріалів | 1 поверх/тона | 350 |
Кладка стін і перегородок
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна. гр. |
---|---|---|---|
1 | Кладка стін з цегли під розшивку | м.кв | 760 |
2 | Кладка стін з цегли (не більше 380 шт. на куб) | м.куб | 1460 |
2 | Кладка стін з цегли 1/2 цегли (чорнова кладка) | м.кв | 310 |
3 | Кладка стін з газобетону | м.куб | 1000 |
4 | Армування стін з газобетону (горизонтальне) | м.пог | 35 |
5 | Кладка стін з ракушняк, бетонний блок | м.куб | 1100 |
6 | Кладка стін (цегла облицювальна декоративний) | шт | 18 |
8 | Кладка перегородок (піно, гіпсо-, газоблок до 200мм) | м.кв | 300 |
9 | Кладка перегородок (криволінійних до 200мм) | м.кв | 320 |
10 | Кладка вентканалов (цегла) | м.пог | 820 |
11 | Приготування роствору для кладки | м.куб | 610 |
11 | Приготування бетону | м.куб | 760 |
12 | Монтаж стін з керамоблока | м.куб | 1250 |
Бетонні роботи (перекриття, армопояс, колони)
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Монтаж монолітної плити на стрічковий фундамент (вирівнювання, трамбування, армування, заливка бетону) | м.кв | від 450 |
2 | Монтаж армопоясу, перемички під ключ | м.пог | 410 |
3 | Монтаж Ж/Б перемичок над проємами, | шт | 290 |
4 | Виготовлення монолітних колон | м.куб | 4000 |
5 | Монтаж Ж/Б-панелей (перекриття) | шт | 410 |
6 | Влаштування відмостки | м.кв | 310 |
7 | Виготовлення щитів опалубки | м.кв | 100 |
8 | Стяжка підлоги | м.кв до 50мм від 50 мм | 190 240 |
Фасадні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка поверхності фасаду | м.кв | 22 |
2 | Монтаж утеплювача на фасад до 100мм | м.кв | 120 |
3 | Монтаж армуючої сітки на фасад зі шпаклівкою | м.кв | 120 |
4 | Влаштування фасаду декоративною штукатуркою "Короїд" | м.кв | 150 |
5 | Влаштування фасаду Комплекс (упеплювач, сітка короїд, фарбування | м.кв | 490 |
6 | Влаштування фасаду декоративною штукатуркою "Мармурова крихта" | м.кв | 180 |
7 | Фарбування фасаду | м.кв | 85 |
8 | Оздоблення фасаду диким каменем | м.кв/м.пог | 420 |
9 | Утеплення откосів комплекс (утеплювач, сітка, короїд, фарбування) | м.пог | 350 |
10 | Влаштування декоративних елементів комплекс (колони, пояса, пилони, пілястри,) | м.пог | від 350 |
11 | Влаштування каркасу та обрешотки під сайдинг | м.кв/м.пог | 150 |
12 | Монтаж фасаду або стіни сайдингом | м.кв/м.пог | 210 |
13 | Демонтаж фасаду | м.кв | 150 |
14 | Монтаж водостічна системи на фасадах | м.пог | 210 |
15 | Монтаж водостічних колодців | шт | 350 |
16 | Монтаж, демонтаж лісов | м.кв | 55 |
17 | Штукатурка фасаду цементно-піщана (маячна) | м.кв | 200 |
18 | Штукатурка откосів цементно-піщана (маячна) | м.пог | 170 |
19 | Влаштування фасаду клінкерною плиткою | м.кв | 480 |
Покрівельні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр. |
---|---|---|---|
1 | Влаштування покрівлі стропильна частина | м.кв | 210 |
2 | Монтаж обрешітки покрівлі | м.кв | 85 |
3 | Монтаж контобрешітки | м.кв | 70 |
4 | Монтаж балок (пол, потолок) | м.кв | 180 |
5 | Монтаж маурлата | м.пог | 100 |
6 | Монтаж металочерепиці | м.кв | 200 |
7 | Монтаж бітумна черепиця | м.кв | 250 |
8 | Монтаж ондуліна або шифера | м.кв | 155 |
9 | Монтаж цементно-піщаної черепиці | м.кв | 290 |
10 | Монтаж керамічної черепиці | м.кв | 410 |
11 | Влаштування гідро та пароізоляції | м.кв | 40 |
12 | Монтаж утеплювача (100-200мм) | м.кв | 100 |
13 | Обробка деревини складом вогнебіозахисту | м.куб | 910 |
14 | Монтаж ЮСБ плит | м.кв | 100 |
15 | Підшивка звису покрівлі (метал, пластик) | м.пог | 250 |
16 | Монтаж лобоваї планки | м.пог | 90 |
17 | Монтаж подкладочного ковра | м.кв | 60 |
18 | Гідроізоляція покрівлі мастика + рубероїд | м.кв | 150 |
19 | Демонтаж шиферу | м.кв | 80 |
20 | Демонтаж покрівлі | м.кв | 150 |
21 | Влаштування флюгера, колпака на димохід | м.кв | 710 |
22 | Влаштування короба на димохід (профнастіл) | м.кв | 860 |
23 | Монтаж капельника | м.пог | 60 |
24 | Монтаж планок закінчення | м.пог | 55 |
25 | Монтаж конька, снігозатримувачів | м.пог | 160 |
26 | Демонтаж стропил | м.кв | 115 |
27 | Фарбування доски в 1 слой | м.кв | 100 |
28 | Цегляна кладка димоходу (облицювання) | м.пог | 650 |
29 | Монтаж водостічної системи | м.пог | 210 |
Будівництво парканів та огорож
Прайс
БУДІВНИЦТВО ПАРКАНІВ ТА ОГОРОЖ
Будівництво паркану є невідємною частиною будь-якого будівництва. Якщо Вам необхідно огородити територію, яка належить вам, та захисти її від небажаних гостей, тварин чи поглядів, будівництво паркану буде раціональним рішенням для вирішиння цих задач. Сьогодні існує величезне різноманіття варіантів будівництва парканку: з металу, дерева, каменю, полікарбонату тощо. Незважаючи на невелику складність робіт по будівництву паркану, все ж довірити, таку роботу, необхідно лише професіоналам, адже при будівництві парканів необхідно враховувати рівень промерзання землі, тип грунту, вітрові нагрузки. Виконаємо також будівництво паркану "під ключ", закупимо та доставимо матеріали.
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Паркан з профнастилу та стовпчиками під ключ | м.кв | 660 |
2 | Паркан з профнастилу з цегляними стовпчиками під ключ | м.кв | 980 |
3 | Металевий каркас паркану (порізка+зварка двох місць) | шт | 230 |
4 | Монтаж паркану з сітки | м.кв | 310 |
5 | Монтаж наборного паркану ж/б | м.кв | 280 |
6 | Монтаж забору з каменя | м.кв | 2300 |
7 | Монтаж стовпчиків паркану з каменю | м.пог | 2350 |
8 | Облицювання паркану сланцем (одна сторона) | м.кв | 510 |
9 | Монтаж каменю з бута (одна сторона) | м.кв | 1300 |
10 | Паркан з дерева | м.кв | 450 |
11 | Монтаж металевого ковпака на цегляний стовпчик | шт | 200 |
12 | Монтаж бетонної кришки на цегляний стовпчик | шт | 170 |
13 | Фарбування бетонної кришки на цегляний стовпчик | шт | 100 |
14 | Монолітний бетонний паркан | м.куб | 1850 |
15 | Фарбування металевих деталей паркану | м.пог | 70 |
16 | Фундамент під паркан (15х50) | м.пог | 410 |
17 | Закладні під ворота або хвіртку | точка | 225 |
18 | Фундамент під паркан більше від 15х50 | м.куб | 1650 |
19 | Монтаж стовпчиків паркану з цеглу | шт | 18 |
20 | Встановлення металевого стовпчика паркану | шт | 200 |
21 | Монтаж стовпчиків паркану з бута | м.пог | 450 |
22 | Фарбування профнастилу паркану | м.кв | 110 |
23 | Облицювання паркану декоративним камнем/плиткою ( одно сторона) | м.кв | 470 |
24 | Монтаж профнастилу на паркан | м.кв | 140 |
25 | Монтаж кришки з металу на низ паркану | м.пог | 110 |
Укладання тротуарної плитки
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна гр. |
---|---|---|---|
1 | Укладання тротуарної плитки старе місто, цегла по готовому шлакових або бетонній основі | м.кв | 285 |
2 | Укладання брущаткитипу "Старе місто" | м.кв | 310 |
3 | Фігурна кладка тротуарної плитки (складний візерунок)" | м.кв | 455 |
4 | Влаштування щебенево - піщаної підготовки до 100мм | м.кв | 110 |
5 | Знімання грунту вручну | м.куб | 460 |
6 | Підготовка основи, включаючи планування, вирівнювання поверхні і трамбування | м.кв | 80 |
7 | Монтаж бордюрів для тротуарної плитки | м.пог | 125 |
8 | Монтаж бордюрів для тротуарної плитки (коло, напівколо) | м.пог | 210 |
9 | Встановлення крайнього ряду тротуарної плитки на суміш клеїв | м.пог | 215 |
10 | Приготування гарцовки для тротуарної плитки | м.ку | 455 |
11 | Укладання армованої сітки під тротуарну плитки | м.кв | 55 |
12 | Підрізка плитки | м.пог | 165 |
13 | Монтаж жолобів в тротуарній плитці | м.пог | 130 |
14 | Створення бетонних доріжок без армування | м.кв | 215 |
15 | Створення бетонних доріжок з армуванням | м.кв | 260 |
16 | Приготування бетону для тротуарної плитки | м.куб | 655 |
17 | Монтаж каналізаційного люка | шт | 455 |
18 | Демонтаж тротуарної плитки | м.кв | 100 |
19 | Демонтаж бордюра тротуарної плитки | м.кв | 80 |