
Демонтажні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж стін (товщина 0,5цегли) | м.кв/м.пог | 130 |
2 | Демонтаж стін (товщина 1 цегла) | м.кв/м.пог | 190 |
3 | Демонтаж стін (товщина 1,5 цегла) | м.кв/м.пог | 250 |
4 | Демонтаж стін (товщина 2 цегли) | м.кв/м.пог | 300 |
5 | Демонтаж стін (товщина 2,5 цегли) | м.кв/м.пог | 450 |
6 | Демонтаж стяжки до 10 см | м.кв/м.пог | 130 |
7 | Демонтаж стяжки до 5 см | м.кв/м.пог | 80 |
8 | Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 90 |
9 | Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 120 |
10 | Вирізка дверного отвору (газобетон) | шт | 600 |
11 | Демонтаж віконних блоків | шт | 260 |
12 | Демонтаж дверних міжкімнатних блоків | шт | 300 |
13 | Демонтаж броньованих дверей | шт | 610 |
14 | Демонтаж віконого балконного блоку | шт | 1550 |
15 | Демонтаж подоконника, відливу | шт | 230 |
16 | Демонтаж балконної тумби | шт | 1400 |
17 | Демонтаж дерев'яної вагонки | м.кв | 70 |
18 | Зачистка стін (шпалери, фарбування) | м.кв/м.пог | 70 |
19 | Зачистка стель (шпалери, фарбування) | м.кв | 85 |
20 | Демонтаж підлоги (лінолеум, ламінат) | м.кв | 55 |
21 | Демонтаж плінтусов | м.кв | 23 |
22 | Розшивка стиков ж/б плит | м.пог | 120 |
23 | Демонтаж гіпсокартону | м.кв | 110 |
24 | Демонтаж умивальника | шт | 160 |
25 | Демонтаж унитазу | шт | 210 |
26 | Демонтаж ванни | шт | 360 |
27 | Демонтаж батареї | шт | 210 |
28 | Демонтаж перекритів дерев'яних | м.кв | 180 |
29 | Демонтаж перекритів з бетону | м.кв | 900 |
30 | Демонтаж будівель та споруд | м.кв | 870 |
31 | Демонтаж будівель та споруд | м.куб | 1000 |
32 | Утеплення: стіни / стелю (мінвата) | м.кв/м.пог | 70 |
33 | Прибирання примішення після ремонту чи будівництва | м.кв | 70 |
34 | Прибирання примішення після ремонту чи будівництва | м.кв | 70 |
35 | Доставка матеріалу | ходка | За домовленістю |
36 | Підйом / спуск через ліфт | 1 тона | 350 |
37 | Підйом на поверх (1 тони/м.куб) | 1 поверх | 500 |
38 | Підйом на поверх (гіпсокартон, мішок понад 30кг) | 1 поверх | 25 |
39 | Спуск сміття (тона/м.куб) | 1 поверх | 350 |
40 | Вивіз сміття (без завантаження) | тонна/м.куб | 900 |
41 | Вивіз сміття 2.3,4,5 і більше | тонна/м.куб | За домовленостю |
42 | Завантаження сміття на авто | тонна | 400 |
43 | Доставка до 1 тони пісок, щебень, цемент легковим приціпом | ходка | 600 |
Штукатурка машинного нанесення
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка гіпсова, піщана | м.кв/м.пог | 120 |
2 | Відкос | м.пог | 110 |
3 | Робота з матеріалами ( Штукатурка гіпсова МП 75, штукатурка піщана МПА 35, маяк штукатурний 6мм, кут штукатурний, грунт СТ 17, кварцгрунт) | м.кв | 220 |
Штукатурні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка стін під штукатурку | м.кв | 20 |
2 | Монтаж штукатурної сітки | м.кв | 70 |
3 | Штукатурка стін по маяках до 2 см (кожен наступний сантиметр 15 гр/м.кв) | м.кв | 200 |
4 | Штукатурка откосів по маяках | м.пог | 200 |
5 | Монтаж захисного перфоуголка (пластик, алюміній, оцинковка) | м.пог | 30 |
Електромонтажні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Розведення кабеля (силового, ТВ, телефон, интернет) | м.пог | 20 |
2 | Вирізка отворів та встановлення коробки (цегла, піноблок, ракушняк ГКЛ) | шт | 75 |
3 | Вирізка отворів та встановлення коробки (бетон) | шт | 110 |
4 | Укладання кабелю в гофру | м.пог | 5 |
5 | Штроба під провід в штукатурці, цегла, ракушняк, гіпс, піноблок 1-2 см/куб | м.пог | 75 |
6 | Штроба під провід в бетоні 1-2 см.куб | м.пог | 110 |
7 | Монтаж електрощита (вбудований) цегла,/бетон | шт | 400-800/800-1600 |
8 | Монтаж електрощита (накладного) | шт | 550 |
9 | Установка розетки вимикачі/ під інтернет, ТВ | шт | 75/100 |
10 | Розробка схеми електропровадки | м.кв | 80 |
11 | Монтаж короба | м.пог | від 40 |
12 | Монтаж розподільчої коробки, зовнішньої | шт | 40 |
13 | Розключення розподільчої коробки з розпаювання проводів | шт | 150 |
14 | Отвір в цеглі/ бетон 16-18мм від 10 до 60см | шт | від 70/80 |
15 | Монтаж Ied профіля | м.пог | від 65 |
16 | Монтаж Ied стрічки | м.пог | від 65 |
17 | Монтаж точкових/врізних світильників( без трансформатору) | шт | 160 |
18 | Монтаж трансформатору в точковий світильник | шт | 150 |
19 | Монтаж світильников, бра | шт | від 150 |
20 | Монтаж Ied світильників 600*600 Амстронг | шт | 160 |
21 | Монтаж люстри | шт | від 280 |
22 | Монтож світильників ландшафтних грунт ( без бетонной основи) | шт | 250 |
23 | Монтаж + підключення витяжки | шт | від 350 |
24 | Монтаж + підключення вентилятора в с/в без підготовки отвору | шт | від 150 |
25 | Монтаж + підключення вхідного дзвінка/ домофону/ с відеозв'язком | шт | від 200/550/750 |
26 | Монтаж терморегулятору теплого полу, інших датчиків | шт | від 150 |
27 | Монтаж теплого полу | м.кв | 150 |
28 | Монтаж та підключення стабілізатора напруги | шт | від 500 |
29 | Монтаж+ підключення полотен сушки для рушників/ прихованого підключення | шт | 400/500 |
30 | Мантаж + підключення духового шкафу/варочної поверхні | шт | 350/250 |
31 | Набор електрощита (монтаж автоматіа) 1п./2п./3п/диф | шт | 100/200/300/200 |
32 | Монтаж реле напруги в щит | шт | 250 |
33 | Монтаж силових виключателів, УЗО | шт | 400 |
34 | Монтаж та підключення 1ф лічильника електроенергії | шт | 450 |
35 | Монтаж та підключення 3ф лічильника електроенергії | шт | 550 |
36 | Демонтаж електропроводів відкритих/закритих | м.пог | 10/12 |
37 | Демонтаж резеток, вмикачів | шт | 30 |
38 | Демонтаж світильника настінного, підвісного, вбудованого | шт | 30 |
39 | Демонтаж люстри звичайної конструкції | шт | 50 |
40 | Демонтаж щита силового | шт | від 280 |
41 | Демонтаж лічильника 1-фазного | шт | від 80 |
42 | Демонтаж лічильника 3-фазного | шт | від 110 |
Сантехнічні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Підключення води, каналізації, тимчасового крана | шт | 450 |
2 | Розведення сантехніки | точка | 800 |
3 | Демонтаж батарей | шт | 150 |
4 | Установка батарей | шт | 350 |
5 | Розведення каналізації | точка | 350 |
6 | Влаштування стояків каналізації | шт | 1400 |
7 | Демонтаж / монтаж стояків х / г води | шт | 600 |
8 | Демонтаж / монтаж стояків опалення | шт | 600 |
9 | Шумоізоляція стояків (мінвата) | м.пог | 30 |
Штроба | м.пог | 80 | |
Штроба залізобетон | м.пог | 90 | |
Установка змішувачів | від | 250 |
Гіпсокартонні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Монтаж гіпсокартону (стеля / стіна) | м.кв | 250/210 |
2 | Монтаж гіпсокартону (стеля / стіна) короб | м.пог | 200 |
3 | Монтаж гіпсокартону на стелю півкруглий | м.пог | 330 |
4 | Монтаж гіпсокартону на стелю багаторівневого, прямого | м.пог | 250 |
5 | Монтаж ГКЛ перегородка (дві сторони) | м.кв/м.пог | 330 |
6 | Монтаж гіпсокартону (откоси) | м.пог | 150 |
7 | Ніша з ГКЛ під карніз | м.пог | 250 |
8 | Короб з ГКЛ під LED підсвітку | м.пог | 300 |
9 | Обшивка труб гіпсокартоном | м.пог | 250 |
10 | Утеплення гипсокартона мінватой/стіродуром в один шар | м.кв | 70/70 |
11 | Обшивка ГКЛ інсталяції в с/в | м.кв | 900 |
12 | Монтаж звукоізоляційної стрічки на профіль | м.пог | 20 |
Малярські роботи (шпаклівка)
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Грунтування стелі/стіни | м.кв | 20 |
2 | Підготовка откосів під шпалери | м.пог | 80 |
3 | Підготовка стелі під шпалери/фарбування | м.кв | 120/130 |
4 | Підготовка стелі під фарбування (кесони ГКЛ) | м.пог | 130 |
5 | Підготовка стіни / откоси під шпалери (по цементній штукатурці) | м.кв/м.пог | 100/80 |
6 | Підготовка стіни під шпалери/фарбування | м.кв | 110/120 |
7 | Монтаж малярської сітки | м.кв/м.пог | 40 |
8 | Монтаж армуючого перфоуголка (пластик, алюміній, оцинковка) | м.пог | 30 |
9 | Монтаж багета з пінопласту | м.пог | 40 |
10 | Армування кута примикання (стіни до стелі) | м.пог | 35 |
11 | Підготовка откосів під фарбування | м.пог | 110 |
12 | Монтаж скловолокна (флізелін) | м.кв | 70 |
Плиточні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Плитка стіни / підлога | м.кв/м.пог | 280/260 |
2 | Облицювання стін і підлоги плиткою - складний малюнок м2 + 20% | м.кв/м.пог | 20% |
3 | Плитка 100х100 мм (стіни, підлога, раб.стенка, откоси) | м.кв/м.пог | 280 |
4 | Плитка плінтус (чобіток) | м.пог | 120 |
5 | Підрізка кутів 45 "-90 (французький стик) | м.пог | 240/260 |
6 | Монтаж пластикових куточків, розкладок | м.пог | 80 |
7 | Плитка мозаїка | м.кв | 380 |
8 | Декоративний фриз | м.пог | 100 |
9 | Декоративний камінь (натуральний) | м.кв | 300 |
10 | Облицювання робочої стінки на кухні | м.пог | 260 |
11 | Затирка швів цементна/епоксидна | м.кв | 50/100 |
Чорнові роботи по підлозі та гідроізоляція
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Стяжка основи підлоги (до 50мм) чорнова | м.кв/м.пог | 280/260 |
2 | Стяжка основи підлоги (до 100мм) чорнова | м.кв/м.пог | 20% |
3 | Стяжка основи підлоги під чистове (нівелірмасса) | м.кв/м.пог | 280 |
4 | Встановлення маяків для стяжки на підлогу | м.пог | 120 |
5 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м.пог | 240/260 |
6 | Монтаж пластикових куточків, розкладок | м.пог | 80 |
7 | Плитка мозаїка | м.кв | 380 |
8 | Декоративний фриз | м.пог | 100 |
9 | Декоративний камінь (натуральний) | м.кв | 300 |
10 | Облицювання робочої стінки на кухні | м.пог | 260 |
11 | Затирка швів цементна/епоксидна | м.кв | 50/100 |
Фінішна обробка (фарбування, шпалери, ламінат)
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Фарбування стелі (два шари) | м.кв | 90 |
2 | Фарбування стін (два шари) | м.кв | 80 |
3 | Фарбування відкосів (два шари) | м.пог | 70 |
4 | Поклейка шпалер на стіни | м.кв | 100 |
5 | Поклейка шпалер на відкоси | м.пог | 60 |
6 | Укладання лінолеуму м.кв 60 | м.кв | 90 |
7 | Укладання ламінату | м.кв | 120 |
8 | Монтаж плінтуса | м.пог | 60 |