
Ремонтно-Будівельних компанія «ТалантБуд» За сприяння та на базі сайту Центру надання послуг «Гармонія затишку» надає свої послуги Ремонтно-Будівельних компанія «ТалантБуд» а саме: Будівництво котеджів та будинків під ключ, Ремонтно-оздоблювальні роботи, Оформлення дозвільної документації на будівництво та експлуатацію В кожного з етапу будівництва виконують роботи тільки найдосвідченіші та найкваліфікованіші співробітники, досвід яких на відповідних посадах не менше 2-х років, а в деяких майстрів майже 20 років напрацювання будівельно-ремонтного досвіду. В компанії є все спеціальне професійне обладнання та інструмент для виконання всіх етапів будівництва. Переваги Ремонтно-Будівельної компанія «ТалантБуд»: Виїзд на об'єкт і кошторис - надається безкоштовно. Виконання робіт, в чітко обумовлені терміни. Договір на виконання робіт. Працюємо без авансів і передоплати. Доставка будматеріалів, вивезення сміття Індивідуальний підхід до кожного клієнта. + БЕЗКОШТОВНЕ прибирання приміщення після завершення всіх будівельних робіт. Отримати консультацію чи замовить будь яку послугу можна за телефоном 0680089413, або на сайті в «зробити замовлення» чи листом на електронну почту яка є на сайті, також ознайомиться з цінами зможете нижче на сторінці За потреби наддам інформацію через Вайбер (на цьому номері)
Демонтажні - монтажні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Кладка стін газобетон до 200 мм | м.кв/м.пог | 260 |
2 | Кладка стін газобетон до 200 мм криволінийних | м.кв/м.пог | 280 |
3 | Кладка стін газобетон 300 мм | м.куб/м.пог | 750 |
4 | Кладка стін газобетон 400 мм | м.куб/м.пог | 750 |
5 | Кладка стін в 1 чеглу | м.куб/м.пог | 950 |
6 | Кладка стін в 0,5 цегли | м.кв/м.пог | 280 |
7 | Демонтаж стін (товщина 0,5цегли) | м.кв/м.пог | 100 |
8 | Демонтаж стін (товщина 1 цегла) | м.кв/м.пог | 150 |
9 | Демонтаж стін (товщина 1,5 цегла) | м.кв/м.пог | 190 |
10 | Демонтаж стін (товщина 2 цегли) | м.кв/м.пог | 250 |
11 | Демонтаж стін (товщина 2,5 цегли) | м.кв/м.пог | 335 |
12 | Демонтаж стяжки | м.кв/м.пог | 160 |
13 | Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 80 |
14 | Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 70 |
15 | Вирізка дверного отвору (газобетон) | шт | 350 |
16 | Демонтаж віконних блоків | шт | 250 |
17 | Демонтаж дверних блоків | шт | 220 |
18 | Зачистка стін (шпалери, фарбування) | м.кв/м.пог | 70 |
19 | Зачистка стель (шпалери, фарбування) | м.кв | 85 |
20 | Зачистка підлоги (лінолеум, ламінат, плінтус) | м.кв | 35 |
21 | Демонтаж гіпсокартону | м.кв | 70 |
22 | Стяжка основи підлоги (до 50мм) чорнова | м.кв/м.пог | 150 |
23 | Встановлення маяків для стяжки на підлогу | м.кв | 45 |
24 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м.кв | 40 |
25 | Стяжка основи підлоги (до 100мм) чорнова | м.кв/м.пог | 200 |
26 | Стяжка основи підлоги під чистове (нівелірмасса) | м.кв/м.пог | 90 |
27 | Гідроізоляція підлоги | м.кв | 50 |
28 | Утеплення: стіни / стелю (мінвата) | м.кв/м.пог | 40 |
29 | Доставка матеріалу | ходка | 400 |
30 | Підйом / спуск через ліфт | 1 тона | 350 |
31 | Підйом на поверх (1 тони) | 1 поверх | 350 |
32 | Підйом на поверх (гіпсокартон, мішок понад 30кг) | 1 поверх | 15 |
33 | Спуск сміття (тона) | 1 поверх | 250 |
34 | Вивіз сміття ЗІЛ | ходка | від 1800 |
35 | Вивіз сміття Газель | ходка | від 800 |
36 | Вивіз сміття на легковому приципі до 1тони | ходка | 600 |
37 | Доставка до 1 тони пісок, щебень, цемент легковим приціпом | ходка | 500 |
Штукатурка машинного нанесення
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка гіпсова, піщана | м.кв/м.пог | 120 |
2 | Відкос | м.пог | 110 |
3 | Робота з матеріалами ( Штукатурка гіпсова МП 75, штукатурка піщана МПА 35, маяк штукатурний 6мм, кут штукатурний, грунт СТ 17, кварцгрунт) | м.кв | 220 |
Штукатурні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка стін по маяках до 2 см | м.кв | 140 |
2 | Штукатурка откосів по маяках | м.пог | 140 |
3 | Штукатурка стелі по маяках (до 2см) | м.кв | 220 |
4 | Монтаж штукатурної сітки | м.кв/м.пог | 40/45 |
5 | Монтаж захисного перфоуголка (пластик, алюміній, оцинковка) | м.пог | 30 |
Електромонтажні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Розведення електрокабеля | м.пог | 20 |
2 | Вирізка отворів та встановлення коробки (цегла, бетон, ГПК) | шт | 80, 110, 50 |
3 | Встановлення автоматів | шт | 75 |
4 | Укладання кабелю в гофру | м.пог | 4 |
5 | Облаштування штроби із закладенням | м.пог | 55 |
6 | Монтаж електрощіта (вбудований) | шт | 750 |
7 | Монтаж електрощіта (накладної) | шт | 550 |
8 | Установка електроприладу (розетки вимикачі) | шт | 55 |
9 | Розробка схеми електропровадки | м.кв | 80 |
Сантехнічні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Підключення води, каналізації, тимчасового крана | шт | 450 |
2 | Розведення сантехніки | точка | 800 |
3 | Демонтаж батарей | шт | 150 |
4 | Установка батарей | шт | 350 |
5 | Розведення каналізації | точка | 350 |
6 | Влаштування стояків каналізації | шт | 1400 |
7 | Демонтаж / монтаж стояків х / г води | шт | 600 |
8 | Демонтаж / монтаж стояків опалення | шт | 600 |
9 | Шумоізоляція стояків (мінвата) | м.пог | 30 |
Штроба | м.пог | 80 | |
Штроба залізобетон | м.пог | 90 | |
Установка змішувачів | від | 250 |
Гіпсокартонні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Монтаж гіпсокартону (стеля / стіна | м.кв | 200/140 |
2 | Монтаж гіпсокартону (стеля / стіна) короб | м.пог | 200 |
3 | Монтаж гіпсокартону на стелю багаторівневого прямого | м.пог | 205 |
4 | Монтаж гіпсокартону на стелю півкруглий | м.пог | 250 |
5 | Монтаж ГКЛ перегородка (в два шари ГКЛ) | м.кв/м.пог | 200 |
6 | Монтаж гіпсокартону (откоси) | м.пог | 140 |
7 | Ніша з ГКЛ під карніз | м.пог | 200 |
8 | Короб з ГКЛ під LED підсвітку | м.пог | 300 |
Малярські роботи (шпаклівка)
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Грунтування стелі/стіни | м.кв | 15 |
2 | Підготовка откосів під шпалери | м.пог | 80 |
3 | Підготовка стелі під шпалери/фарбування | м.кв | 120/130 |
4 | Підготовка стелі під фарбування (кесони ГКЛ) | м.пог | 130 |
5 | Підготовка стіни / откоси під шпалери (по цементній штукатурці) | м.кв/м.пог | 100/80 |
6 | Підготовка стіни під шпалери/фарбування | м.кв | 110/120 |
7 | Монтаж малярської сітки | м.кв/м.пог | 40 |
8 | Монтаж армуючого перфоуголка (пластик, алюміній, оцинковка) | м.пог | 30 |
9 | Монтаж багета з пінопласту | м.пог | 40 |
10 | Армування кута примикання (стіни до стелі) | м.пог | 35 |
11 | Підготовка откосів під фарбування | м.пог | 110 |
12 | Монтаж скловолокна (флізелін) | м.кв | 70 |
Плиточні роботи
Прайс
№ | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Плитка стіни / підлога | м.кв/м.пог | 280/260 |
2 | Облицювання стін і підлоги плиткою - складний малюнок м2 + 20% | м.кв/м.пог | 20% |
3 | Плитка 100х100 мм (стіни, підлога, раб.стенка, откоси) | м.кв/м.пог | 280 |
4 | Плитка плінтус (чобіток) | м.пог | 120 |
5 | Підрізка кутів 45 "-90 (французький стик) | м.пог | 240/260 |
6 | Монтаж пластикових куточків, розкладок | м.пог | 80 |
7 | Плитка мозаїка | м.кв | 380 |
8 | Декоративний фриз | м.пог | 100 |
9 | Декоративний камінь (натуральний) | м.кв | 300 |
10 | Облицювання робочої стінки на кухні | м.пог | 260 |
11 | Затирка швів цементна/епоксидна | м.кв | 50/100 |
Фінішна обробка (фарбування, шпалери, ламінат)
Прайс
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Фарбування стелі (два шари) | м.кв | 90 |
2 | Фарбування стін (два шари) | м.кв | 80 |
3 | Фарбування відкосів (два шари) | м.пог | 70 |
4 | Поклейка шпалер на стіни | м.кв | 100 |
5 | Поклейка шпалер на відкоси | м.пог | 60 |
6 | Укладання лінолеуму м.кв 60 | м.кв | 90 |
7 | Укладання ламінату | м.кв | 120 |
8 | Монтаж плінтуса | м.пог | 60 |