Керуючий, завгосп, помічник приватного будинку
Керуючий, завгосп, помічник приватного будинку - надає комплекс послуг приватній особі з управління домашнім господарством, є довіреною особою і представляє його інтереси в комунальних, приватних і державних структурах. Щоб керувати великою, середньою чи малою приватною нерухомістю, власники повинні приділяти багато уваги і часу цьому заняттю. Основна мета посади керуючого, помічника - звільнити роботодавця від цього навантаження і дати можливість насолоджуватися відчуттям дому та облаштованим побутом.
ОБОВ'ЯЗКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОМОМ
Організація безперебійного виконання повного обсягу робіт;
Контроль процесу та результату;
Планування та закупівля необхідного технічного обладнання, побутової техніки;
Планування витрат та звітність.
Виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу.
Робота з сервісними організаціями по обслуговуванню і ремонту побутової техніки, обладнання, гідротехнічних та інших споруд і об'єктів на території будинку;
Робота з державними організаціями та постачальниками послуг.
Організація закупівель, доставок, оплати рахунків, пошук інформації, бронювання.
Організація виїздів сім'ї у відрядження, на відпочинок.
Організація сімейних заходів, прийому гостей.
Допомога в підвезення членів сім’ї до різноманітних установ (репетитори , спортзал і т.д)
№ | Назва послуги | Од.вим | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Пакет економ – 1-2 дні на тиждень, до 9 год/день | міясць | 5 000 |
2 | Пакет стандарт – 2-3 днів в тиждень, до 9 год/день | місяць | 10 000 |
3 | Пакет преміум – 5 днів на тиждень, до 12 год/день | місяць | 25 000 |
Кондиціонери встановлення та обслуговування
№ | Назва послуги | Од. вим | Ціна гр. |
---|---|---|---|
Встановлення і монтаж кондиціонерів Вартість стандартних монтажних робіт на установку настінного спліт-системи до 3-х м / п | |||
1 | Стандартний монтаж кондиціонера 07-09 | шт | 1600 |
2 | Стандартний монтаж кондиціонера 12-16 | шт | 1700 |
3 | Стандартний монтаж кондиціонера 18-21 | шт | 2500 |
4 | Стандартний монтаж кондиціонера 22-24 | шт | 3100 |
5 | Стандартний монтаж кондиціонера 28-36 | шт | 4000 |
Вартість додаткових витратних матеріалів та монтажних робіт за 1 погонний метр | |||
6 | Фреонова магістраль 07-09 | м.пог | 250 |
7 | Фреонова магістраль 12-18 | м.пог | 300 |
8 | Фреонова магістраль 24-30 | м.пог | 400 |
9 | Кронштейни з нержавіючої сталі за пару | м.пог | 250-300 |
10 | Короб 20х20 мм | м.пог | 50 |
11 | Додаткове кріплення | шт | 25-30 |
12 | Короб 60х40 мм | м.пог | 100 |
13 | Подовження електрокабеля | м.пог | 35-40 |
14 | Електровиделка | шт | 40-50 |
15 | Штроблення під трасу в гіпсокартоні і піноблоки | м.пог | 60/100 |
16 | Штроблення під трасу в цеглі червоний / силікатна | м.пог | 120/150 |
17 | Штроблення під трасу в бетоні | м.пог | 180 |
18 | Штроблення під трасу в залізо-бетоні | м.пог | 200 |
19 | Штроблення під кабель або дренаж в цеглі | м.пог | 80 |
20 | Штроблення під кабель або дренаж в бетоні | м.пог | 120 |
Обслуговування кондиціонера | |||
21 | Дозаправка фреоном R-22 | 100грам | 100 |
22 | Дозаправка фреоном R-410А | 100грам | 100 |
23 | Чистка кондиціонера без розбирання внутрішнього блоку | шт | від 450 |
24 | Чистка кондиционера з розбиранням внутрішнього блоку | шт | від 500 |
Вартість інших додаткових послуг | |||
25 | Установка зі сходів за поверх | шт | від 200 |
26 | Зняття склопакета | м.кв | 150-200 |
27 | Розбирання підвісної стелі Армстронг і збірка | м.кв | 20 |
28 | Розбирання вагонки та збирання | м.кв | 20 |
29 | Розбирання фасадної плитки та збирання | м.кв | 100 |
30 | Установка зовнішнього блоку праворуч від вікна | шт | 100 |
31 | Установка зовнішнього блоку зліва від вікна | шт | 300 |
32 | Установка зовнішнього блоку з вишки (вишка замовника) | шт | 500 |
33 | Установка європрофіль | м.пог | 100 |
34 | Установка зовнішнього блоку в кошик | шт | 300 |
35 | Прокладка магістралі по стелі | м.пог | 30 |
36 | Підйом без ліфта | поверх | 20 |
37 | Додаткове отвір в капітальній стіні (бетон) від 30 см | шт | від 100 |
38 | Додаткове отвір в капітальній стіні (цегла) від 50 см | шт | від 80 |
39 | Додаткове отвір в кімнатній перегородці (цегла) | шт | від 50 |
40 | Демонтаж внутрішнього блоку 07-12 | шт | 300 |
41 | Демонтаж внутрішнього блоку 18-24 | шт | 350 |
42 | Демонтаж внутрішнього блоку 28-36 | шт | 400 |
43 | Монтаж внутрішнього блоку 07-12 | шт | 300 |
44 | Монтаж внутрішнього блоку 18-24 | шт | 350 |
45 | Монтаж внутрішнього блоку 28-36 | шт | 400 |
46 | Демонтаж зовнішнього блоку 07-12 | шт | 300 |
47 | Демонтаж зовнішнього блоку 18-24 | шт | 400 |
48 | Демонтаж зовнішнього блоку 28-36 | шт | 500 |
49 | Монтаж зовнішнього блоку 07-12 | шт | 300 |
50 | Монтаж зовнішнього блоку 18-24 | шт | 400 |
51 | Монтаж зовнішнього блоку 28-36 | шт | 500 |
52 | Повторний виїзд бригади (другий етап установки) | шт | 300 |
53 | Вартість доставки в передмістя від КПП за 1 км, оплачується в одну сторону | км | 9 |
54 | Консультація по телефону | шт | Безкоштовно |
55 | Попередній виїзд і консультація фахівця | виїзд | 300 |
Ремонт побутової та комп'ютерної техніки
№ | Назва | Ед. изм | Цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | 1 | м. кв | 80 |
2 | 2 | м. кв | 40 |
3 | м. кв | 80 |
Закупівля та доставка
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Закупівля та доставка харчової групи товарів | шт | від 200 |
2 | Закупівля та доставка будівельної групи товарів | до200кг/0.2м3 | від 300 |
до 1000кг/2м3 | від 500 | ||
3 | Оренда Газель | до 1500кг |
Різне
№ | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
---|---|---|---|
1 | Викачка вигрібних ям | шт | Зазим'я від 700гр ( ціна залежить від об'єму) Погреби, Троещина, Пухівка, Рожни від 800гр(ціна залежить від об'єму та відстані) |
2 | Перетяжка мебелів | шт | |
3 | Майстер на час | година | |
4 | Вантажники | година | |
5 | Кур'єрські послуги | ||
на авто (в межах 20км) | шт | від 200гр далі 8гр/км | |
вело, громадський транспорт | шт | ||
6 | Сантехнічні роботи | шт | |
7 | Ремонт металопластикових вікон | шт | |
8 | Ремонт електропроводки, резеток | шт | |
9 | Монтаж, демонтаж меблів | шт | |
10 | Торти на замовлення | кг | від 280 |