Демонтажні роботи
Прайс
| № | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж стін (товщина 0,5цегли) | м.кв/м.пог | 130 |
| 2 | Демонтаж стін (товщина 1 цегла) | м.кв/м.пог | 190 |
| 3 | Демонтаж стін (товщина 1,5 цегла) | м.кв/м.пог | 250 |
| 4 | Демонтаж стін (товщина 2 цегли) | м.кв/м.пог | 300 |
| 5 | Демонтаж стін (товщина 2,5 цегли) | м.кв/м.пог | 450 |
| 6 | Демонтаж стяжки до 10 см | м.кв/м.пог | 130 |
| 7 | Демонтаж стяжки до 5 см | м.кв/м.пог | 80 |
| 8 | Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 90 |
| 9 | Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 120 |
| 10 | Вирізка дверного отвору (газобетон) | шт | 600 |
| 11 | Демонтаж віконних блоків | шт | 260 |
| 12 | Демонтаж дверних міжкімнатних блоків | шт | 300 |
| 13 | Демонтаж броньованих дверей | шт | 610 |
| 14 | Демонтаж віконого балконного блоку | шт | 1550 |
| 15 | Демонтаж подоконника, відливу | шт | 230 |
| 16 | Демонтаж балконної тумби | шт | 1400 |
| 17 | Демонтаж дерев'яної вагонки | м.кв | 70 |
| 18 | Зачистка стін (шпалери, фарбування) | м.кв/м.пог | 70 |
| 19 | Зачистка стель (шпалери, фарбування) | м.кв | 85 |
| 20 | Демонтаж підлоги (лінолеум, ламінат) | м.кв | 55 |
| 21 | Демонтаж плінтусов | м.кв | 23 |
| 22 | Розшивка стиков ж/б плит | м.пог | 120 |
| 23 | Демонтаж гіпсокартону | м.кв | 110 |
| 24 | Демонтаж умивальника | шт | 160 |
| 25 | Демонтаж унитазу | шт | 210 |
| 26 | Демонтаж ванни | шт | 360 |
| 27 | Демонтаж батареї | шт | 210 |
| 28 | Демонтаж перекритів дерев'яних | м.кв | 180 |
| 29 | Демонтаж перекритів з бетону | м.кв | 900 |
| 30 | Демонтаж будівель та споруд | м.кв | 870 |
| 31 | Демонтаж будівель та споруд | м.куб | 1000 |
| 32 | Утеплення: стіни / стелю (мінвата) | м.кв/м.пог | 70 |
| 33 | Прибирання примішення після ремонту чи будівництва | м.кв | 70 |
| 34 | Прибирання примішення після ремонту чи будівництва | м.кв | 70 |
| 35 | Доставка матеріалу | ходка | За домовленістю |
| 36 | Підйом / спуск через ліфт | 1 тона | 350 |
| 37 | Підйом на поверх (1 тони/м.куб) | 1 поверх | 500 |
| 38 | Підйом на поверх (гіпсокартон, мішок понад 30кг) | 1 поверх | 25 |
| 39 | Спуск сміття (тона/м.куб) | 1 поверх | 350 |
| 40 | Вивіз сміття (без завантаження) | тонна/м.куб | 900 |
| 41 | Вивіз сміття 2.3,4,5 і більше | тонна/м.куб | За домовленостю |
| 42 | Завантаження сміття на авто | тонна | 400 |
| 43 | Доставка до 1 тони пісок, щебень, цемент легковим приціпом | ходка | 600 |
Штукатурка машинного нанесення
Прайс
| № | Назва послуги | Од. вим | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка гіпсова, піщана | м.кв/м.пог | 120 |
| 2 | Відкос | м.пог | 110 |
| 3 | Робота з матеріалами ( Штукатурка гіпсова МП 75, штукатурка піщана МПА 35, маяк штукатурний 6мм, кут штукатурний, грунт СТ 17, кварцгрунт) | м.кв | 220 |
Штукатурні роботи
Прайс
| № | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтовка стін під штукатурку | м.кв | 20 |
| 2 | Монтаж штукатурної сітки | м.кв | 70 |
| 3 | Штукатурка стін по маяках до 2 см (кожен наступний сантиметр 15 гр/м.кв) | м.кв | 200 |
| 4 | Штукатурка откосів по маяках | м.пог | 200 |
| 5 | Монтаж захисного перфоуголка (пластик, алюміній, оцинковка) | м.пог | 30 |
Електромонтажні роботи
Прайс
| № | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Розведення кабеля (силового, ТВ, телефон, интернет) | м.пог | 20 |
| 2 | Вирізка отворів та встановлення коробки (цегла, піноблок, ракушняк ГКЛ) | шт | 75 |
| 3 | Вирізка отворів та встановлення коробки (бетон) | шт | 110 |
| 4 | Укладання кабелю в гофру | м.пог | 5 |
| 5 | Штроба під провід в штукатурці, цегла, ракушняк, гіпс, піноблок 1-2 см/куб | м.пог | 75 |
| 6 | Штроба під провід в бетоні 1-2 см.куб | м.пог | 110 |
| 7 | Монтаж електрощита (вбудований) цегла,/бетон | шт | 400-800/800-1600 |
| 8 | Монтаж електрощита (накладного) | шт | 550 |
| 9 | Установка розетки вимикачі/ під інтернет, ТВ | шт | 75/100 |
| 10 | Розробка схеми електропровадки | м.кв | 80 |
| 11 | Монтаж короба | м.пог | від 40 |
| 12 | Монтаж розподільчої коробки, зовнішньої | шт | 40 |
| 13 | Розключення розподільчої коробки з розпаювання проводів | шт | 150 |
| 14 | Отвір в цеглі/ бетон 16-18мм від 10 до 60см | шт | від 70/80 |
| 15 | Монтаж Ied профіля | м.пог | від 65 |
| 16 | Монтаж Ied стрічки | м.пог | від 65 |
| 17 | Монтаж точкових/врізних світильників( без трансформатору) | шт | 160 |
| 18 | Монтаж трансформатору в точковий світильник | шт | 150 |
| 19 | Монтаж світильников, бра | шт | від 150 |
| 20 | Монтаж Ied світильників 600*600 Амстронг | шт | 160 |
| 21 | Монтаж люстри | шт | від 280 |
| 22 | Монтож світильників ландшафтних грунт ( без бетонной основи) | шт | 250 |
| 23 | Монтаж + підключення витяжки | шт | від 350 |
| 24 | Монтаж + підключення вентилятора в с/в без підготовки отвору | шт | від 150 |
| 25 | Монтаж + підключення вхідного дзвінка/ домофону/ с відеозв'язком | шт | від 200/550/750 |
| 26 | Монтаж терморегулятору теплого полу, інших датчиків | шт | від 150 |
| 27 | Монтаж теплого полу | м.кв | 150 |
| 28 | Монтаж та підключення стабілізатора напруги | шт | від 500 |
| 29 | Монтаж+ підключення полотен сушки для рушників/ прихованого підключення | шт | 400/500 |
| 30 | Мантаж + підключення духового шкафу/варочної поверхні | шт | 350/250 |
| 31 | Набор електрощита (монтаж автоматіа) 1п./2п./3п/диф | шт | 100/200/300/200 |
| 32 | Монтаж реле напруги в щит | шт | 250 |
| 33 | Монтаж силових виключателів, УЗО | шт | 400 |
| 34 | Монтаж та підключення 1ф лічильника електроенергії | шт | 450 |
| 35 | Монтаж та підключення 3ф лічильника електроенергії | шт | 550 |
| 36 | Демонтаж електропроводів відкритих/закритих | м.пог | 10/12 |
| 37 | Демонтаж резеток, вмикачів | шт | 30 |
| 38 | Демонтаж світильника настінного, підвісного, вбудованого | шт | 30 |
| 39 | Демонтаж люстри звичайної конструкції | шт | 50 |
| 40 | Демонтаж щита силового | шт | від 280 |
| 41 | Демонтаж лічильника 1-фазного | шт | від 80 |
| 42 | Демонтаж лічильника 3-фазного | шт | від 110 |
Сантехнічні роботи
Прайс
| № | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Штроба під трубу в бетоні, глибина штроби 5см | м.пог | 150 |
| 2 | Штроба під трубу в цеглі, глибина штроби 5см | м.пог | 100 |
| 3 | Демонтаж ванни | шт | 400 |
| 4 | Демонтаж каналізації | м.пог | 80 |
| 5 | Демонтаж батарей | шт | 200 |
| 6 | Демонтаж труб х/г води | м.пог | 60 |
| 7 | Демонтаж умивальника | шт | 200 |
| 8 | Демонтаж унітазу | шт | 250 |
| 9 | Заміна арматури в бачку унітазу | шт | 300 |
| 10 | Заміна гнучких шлангів х/г | шт | 140 |
| 11 | Зварні роботи по стоякам (заміна труб) | м.пог | 1250 |
| 12 | Прокладання металопластикових труб водопостачання діам. 16-40 | м.пог | 60 |
| 13 | Прокладання поліпропіленових труб водопостачання діам. 16-40 | м.пог | 65 |
| 14 | Прокладання мідних труб водопостачання | м.пог | 150 |
| 15 | Врізка в стояк | точка | 600 |
| 16 | Теплоізоляція труб | м.пог | 30 |
| 17 | Внутрішня розводка труб каналізації 50 мм | м.пог | 75 |
| 18 | Розведення труб каналізації 1 елемент з'єднання | шт | 95 |
| 19 | Встановлення ванни (без змішувача) | шт | 1600 |
| 20 | Встановлення унітазу чи біде | шт | 650 |
| 21 | Встановлення умивальника чи мойки | шт | 600 |
| 22 | Встановлення змішувача для ванни, умивальника, біде, душа | шт | 400 |
| 23 | Встановлення та підключення бойлера | шт | 1100 |
| 24 | Встановлення та Підключення пральної/посудомийної машини | шт | 550 |
| 25 | Встановлення лічильника води | шт | 400 |
| 26 | Зварювальна точка | шт | 460 |
| 27 | Точка холодної/гарячої води | шт | 350 |
| 28 | Точка каналізації | шт | 320 |
| 29 | Монтаж гідроакамулятора | шт | 750 |
| 30 | Монтаж простого фільтра чистки води осмос | шт | 700 |
| 31 | Монтаж колектора | шт | 1100 |
| 32 | Монтаж гігієнічного душа | шт | 1000 |
| 33 | Монтаж кухонного подрібнювача | шт | 900 |
| 34 | Монтаж мультибоксу (змішувач вмонтований в стіну) | шт | 1350 |
| 35 | Встановлення душової штанги з лійкою | шт | 450 |
| 36 | Встановлення сифону | шт | 300 |
| 37 | Встановлення інсталяції | шт | 1350 |
| 38 | Встановлення душового піддону | шт | 1750 |
| 39 | Монтаж трапу | шт | 850 |
| 40 | Встановлення та підключення ванни з гідромасажем | шт | 4500 |
| 41 | Монтаж редуктора тиску | шт | 600 |
| 42 | Внутрішня розведення труб каналізації 110 мм | м.пог | 125 |
| 43 | Прокладання металопластикових труб водопостачання діам 55-63 | м.пог | 100 |
| 44 | Прокладка поліпропіленових труб водопостачання діам 55-63 | м.пог | 120 |
| 45 | Встановлення навісного пісуару | шт | 670 |
| 46 | Встановлення на кухню подвійного сифону | шт | 600 |
| 47 | Встановлення проточного водонагрівача | шт | 850 |
| 48 | Встановлення та підключення сушарку для рушників | шт | 800 |
| 49 | Встановлення душової кабінки (без змішувача) | шт | 1900 |
| 50 | Монтаж біде на навісній консолі | шт | 900 |
| 51 | Монтаж унітазу на навісній консолі з кнопкою | шт | 1000 |
| 52 | Засиліконювання швів ванни чи піддону душа | м.пог | 120 |
Гіпсокартонні роботи
Прайс
| № | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж гіпсокартону (стеля / стіна) | м.кв | 250/210 |
| 2 | Монтаж гіпсокартону (стеля / стіна) короб | м.пог | 200 |
| 3 | Монтаж гіпсокартону на стелю півкруглий | м.пог | 330 |
| 4 | Монтаж гіпсокартону на стелю багаторівневого, прямого | м.пог | 250 |
| 5 | Монтаж ГКЛ перегородка (дві сторони) | м.кв/м.пог | 330 |
| 6 | Монтаж гіпсокартону (откоси) | м.пог | 150 |
| 7 | Ніша з ГКЛ під карніз | м.пог | 250 |
| 8 | Короб з ГКЛ під LED підсвітку | м.пог | 300 |
| 9 | Обшивка труб гіпсокартоном | м.пог | 250 |
| 10 | Утеплення гипсокартона мінватой/стіродуром в один шар | м.кв | 70/70 |
| 11 | Обшивка ГКЛ інсталяції в с/в | м.кв | 900 |
| 12 | Монтаж звукоізоляційної стрічки на профіль | м.пог | 20 |
Малярські роботи (шпаклівка)
Прайс
| № | Назва послуги | Од.вим | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтування стелі/стіни | м.кв | 20 |
| 2 | Підготовка откосів під фарбування | м.пог | 220 |
| 3 | Підготовка стелі під шпалери/фарбування | м.кв | 160/170 |
| 4 | Підготовка стіни під шпалери/фарбування | м.кв | 150/160 |
| 5 | Монтаж малярської сітки, склополотно | м.кв/м.пог | 80 |
| 6 | Монтаж армуючого перфоуголка (пластик, алюміній, оцинковка) | м.пог | 50 |
| 7 | Монтаж багета з пінопласту з покраской | м.пог | 85 |
| 8 | Армування кута примикання (стіни, стелі) | м.пог | 45 |
| 9 | Підготовка міжрівневих торців стелі | м.пог | 160 |
| 10 | Підготовка ніш прохованого світла | м.пог | 160 |
| 11 | Фарбування водопроводних труб | м.пог | 80 |
| 12 | Фарбування стін, стелі | м.кв | 100 |
| 13 | Фарбування вікна | м.кв | 250 |
| 14 | Шпаклювання швів гіпсокартонних конструкцій | м.пог | 45 |
| 15 | Монтаж настінних декоров, карнізов, молдингів ( з поліуренану) | м.пог | 110 |
| 16 | Фарбування дерев'яних поверхонь | м.кв | 100 |
| 17 | Монтаж на потолок поліуретан-багету, молдингу з шпаклюванням та фарбуванням | м.пог | 160 |
| 18 | Фарбування відкосів | м.пог | 100 |
Плиточні роботи
Прайс
| № | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Ґрунтування стіни/стелі під плитку | м.кв | 20 |
| 2 | Плитка стіни / підлога | м.кв/м.пог | 400 |
| 3 | Облицювання стін і підлоги плиткою - складний малюнок м2 + 20% | м.кв/м.пог | 20% |
| 4 | Плитка 100х100 мм (стіни, підлога, роб.стенка, откоси) | м.кв/м.пог | 500 |
| 5 | Вкладання клінкерної плитки | м.пог | 550 |
| 6 | Підрізка кутів та шліфування кромок під 45 " | м.пог | 210 |
| 7 | Монтаж пластикових кутників | м.пог | 85 |
| 8 | Плитка мозаїка | м.кв | 800 |
| 9 | Облицювання відкосів мозаїкою | п.пог | 800 |
| 10 | Декоративний фриз до 100 мм | м.пог | 210 |
| 11 | Декоративний фриз до 200 мм | м.пог | 260 |
| 12 | Облицювання робочої стінки на кухні | м.пог | 260 |
| 13 | Затирка швів звичайна/епоксидна | м.кв | 50/160 |
| 14 | Отвори в плитці під розетку чи трубу | шт | 95 |
| 15 | Монтаж плитки "кабанчик" | м.кв | 510 |
| 16 | Декоративна гіпсова плитка | м.кв | 570 |
| 17 | Виготовлення та монтаж ревізійного люка з плитки на магнітах | шт | 650 |
| 18 | Монтаж керамічного декоративного угла | м.пог | 125 |
| 19 | Вкладання плитки без швів | м.кв | 600 |
| 20 | Облицювання плиткой відкосів, підвіконня | м.пог | 350 |
| 21 | Вкладання декоративного камня | м.кв | 700 |
| 22 | Вкладання плитки на сходи прямі | м.пог | 400 |
| 23 | Вкладання керамічного паркету до 1200 мм | м.кв | 450 |
| 24 | Облицювання плиткой коробів | м.пог | 400 |
Чорнові роботи по підлозі та гідроізоляція
Прайс
| № | Назва послуги | Од.вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Стяжка основи підлоги (до 50мм) | м.кв | 190 |
| 2 | Стяжка основи підлоги (від 50 до 100мм) | м.кв | 260 |
| 3 | Стяжка основи підлоги під чистове (нівелірмасса) | м.кв | 155 |
| 4 | Встановлення маяків для стяжки на підлогу | м.кв | 55 |
| 5 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м.кв | 50 |
| 6 | Нанесення грунтовки в два слоя | м.кв | 35 |
| 7 | Утеплення пола (стиродуром) до 50мм | м.кв | 65 |
| 8 | Монтаж поліетилену для гідроізоляції пола | м.кв | 35 |
| 9 | Гідроізоляція пола (мастика + робероїд) | м.кв | 130 |
| 10 | Гідроізоляція стін (мастика +рубіроїд) | м.кв | 150 |
| 11 | Гідроізоляція основи фундаменту (мастикою) | м.кв | 100 |
| Гідроізоляція основи фундаменту (рулони) | м.кв | 120 | |
| Гідроізоляція сухою сумішу | м.кв | 110 | |
| Гідроізоляція сан. вузла | м.кв | 130 |
Фінішна обробка (фарбування, шпалери, ламінат)
Прайс
| № | Назва послуги | Од. вим. | Ціна, гр |
|---|---|---|---|
| 1 | Фарбування стелі /стіни (два шари) | м.кв | 100 |
| 3 | Фарбування відкосів (два шари) | м.пог | 70 |
| 4 | Поклейка шпалер на стіни | м.кв | 100 |
| 5 | Поклейка шпалер на відкоси | м.пог | 60 |
| 6 | Укладання лінолеуму або коврового покриття без клея | м.кв | 90 |
| 7 | Укладання ламінату | м.кв | 130 |
| 8 | Монтаж плінтуса | м.пог | 60 |
| Укладання чорнового полу з фанери або ОСБ | м.кв | 100 | |
| Монтаж дерев'яного плінтуса | м.пог | 80 | |
| Встановлення пластикових плінтусов | м.пог | 65 | |
| Встановлення запобіжника дверей | шт | 70 | |
| Монтаж МДФ плінтусов | м.пог | 140 | |
| Монтаж плінтуса з поліуретану | м.пог | 115 | |
| Прибирання сміття та пилу | м.кв | 35 | |
| Вкладання ламінату по діагоналі | м.кв | 160 | |
| Влаштування комерційного лінолеуму на клей | м.кв | 115 | |
| Зварювання швів комерційного ліноліуму | м.пог | 70 | |
| Фарбування плінтусов | м.пог | 55 | |
| Влаштування дерев'яних лаг | м.кв | 140 | |
| Монтаж полової доски | м.кв | 175 | |
| Фарбування дерев'яних полов | м.кв | 100 | |
| Лакування деревяних полов ( зі шліфуванням) | м.кв | 175 |